深圳前海新區(qū)的概念股有哪些?深圳前海新區(qū)的概念股一覽表
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 |
39 | 中集集團(tuán) |
31 | 大悅城 |
23 | 深天地A |
5 | 世紀(jì)星源 |
96 | 廣聚能源 |
88 | 鹽田港 |
89 | 深圳機(jī)場(chǎng) |
36 | 華聯(lián)控股 |
29 | 深深房A |
2336 | *ST人樂 |
300037 | 新宙邦 |
42 | 中洲控股 |
2 | 萬(wàn)科A |
16 | 深康佳A |
12 | 南玻A |
69 | 華僑城A |
2672 | 東江環(huán)保 |
90 | 天健集團(tuán) |
6 | 深振業(yè)A |
2183 | 怡亞通 |
14 | 沙河股份 |
32 | 深桑達(dá)A |
11 | 深物業(yè)A |
600067 | 冠城大通 |
20 | 深華發(fā)A |
300301 | 長(zhǎng)方集團(tuán) |
9 | 中國(guó)寶安 |
2482 | 廣田集團(tuán) |
2138 | 順絡(luò)電子 |
2583 | 海能達(dá) |
2294 | 信立泰 |
2168 | 惠程科技 |
2416 | 愛施德 |
以上就是深圳前海新區(qū)的概念股有哪些?深圳前海新區(qū)的概念股一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 深圳前海概念股