海亮股份6月5日公布2018年年度分紅派息實(shí)施方案:以本公司總股本19.5億股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.713397元(含稅),合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為1.39億元。
本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2019年6月11日,除權(quán)除息日為2019年6月12日。
海亮股份2018年年報(bào)顯示,截至2018年12月31日,公司的營業(yè)收入407億元,同比增長36.05%,凈利潤9.09億,同比增長28.85%;每股收益0.52元,每股凈資產(chǎn)4.11元,凈資產(chǎn)收益率14.87%。
近年來,公司歷次分紅派息情況如下表所示:
海亮股份歷次分紅派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào)告期 | 業(yè)績披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利潤(元) | 預(yù)案公告日后10日漲幅(%) | 股權(quán)登記日 | 股權(quán)登記日前10日漲幅(%) | 除權(quán)除息日 | 除權(quán)除息日后30日漲幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-29 | 10派0.713397元 | 0.64 | 0.52 | 1.9 | 2.05 | 06-11 | 1 | 06-12 | - | |
2017-12 | 2018-04-27 | 10派0.60元 | 0.67 | 0.42 | 1.72 | 5.44 | 05-25 | -4.19 | 05-28 | -11.78 | |
2016-12 | 2017-04-28 | 10派0.60元 | 0.72 | 0.33 | 1.37 | -9.37 | 07-11 | 3.88 | 07-12 | -0.71 | |
2015-12 | 2016-04-25 | 10派0.60元 | 0.71 | 0.27 | 1.15 | -6.16 | 07-07 | 5.26 | 07-08 | -4.16 | |
2014-12 | 2015-04-23 | 10派0.80元 | 0.63 | 0.29 | 1 | -3.92 | 06-16 | 15.85 | 06-17 | -28.64 |
近期,眾應(yīng)互聯(lián)、吉華集團(tuán)、亨通光電、完美世界、紅墻股份分別公布了分紅方案,具體情況如下表:
滬深兩市分紅送配一覽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 名稱 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利潤(元) |
凈利潤 同比增長(%) |
預(yù)案 公告日 |
股權(quán) 登記日 |
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 10轉(zhuǎn)6.00 | - | 0.31 | 1.13 | -47.76 | 04-30 | 06-12 |
603980 | 吉華集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)4.00派4.50元 | 3.3 | 1.41 | 4.55 | 76.86 | 04-30 | 06-12 |
600487 | 亨通光電 | 10派1.50元 | 0.95 | 1.33 | 3.7 | 20.27 | 04-30 | 06-10 |
002624 | 完美世界 | 10派1.80元 | 0.73 | 1.3 | 3.38 | 13.38 | 04-30 | 06-10 |
002809 | 紅墻股份 | 10派2.00元 | 1.12 | 0.57 | 3.41 | -15.29 | 04-30 | 06-11 |
近年來,海亮股份每股未分配利潤情況如下圖:
同期,該公司的每股公積金和股息率情況如下圖:
公司自上市以來分紅派現(xiàn)及募集資金的對比情況如下圖:
(注:數(shù)據(jù)來源東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),截至2019-06-05)
關(guān)鍵詞: 海亮股份分紅