【資料圖】
昨日基金共對(duì)29家公司進(jìn)行調(diào)研,扎堆調(diào)研神州泰岳、景業(yè)智能、信德新材等。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),8月29日共34家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,按調(diào)研機(jī)構(gòu)類型看,基金參與29家公司的調(diào)研活動(dòng),其中,10家以上基金扎堆調(diào)研公司共15家。神州泰岳最受關(guān)注,參與調(diào)研的基金達(dá)35家;景業(yè)智能、信德新材等分別獲24家、23家基金集體調(diào)研。
基金參與調(diào)研的公司中,按所屬板塊統(tǒng)計(jì),深市主板公司有9家,創(chuàng)業(yè)板公司有16家,科創(chuàng)板公司有2家,北交所公司有2家。所屬行業(yè)來看,基金調(diào)研的公司共涉及13個(gè)行業(yè),所屬電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)個(gè)股最多,均有6只個(gè)股上榜。
從基金調(diào)研公司的A股總市值統(tǒng)計(jì),總市值在500億以上的共有1家,總市值不足100億的有20家,分別是創(chuàng)遠(yuǎn)信科、德固特、金馬游樂等。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,基金調(diào)研股中,近5日上漲的有16只,漲幅居前的有倍杰特、同力股份、億田智能等,漲幅為16.72%、8.39%、6.98%;下跌的有13只,跌幅居前的有信德新材、創(chuàng)遠(yuǎn)信科、申昊科技等,跌幅為14.96%、14.11%、7.51%。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),基金參與調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有10只,德賽西威近5日凈流入資金1.22億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有欣旺達(dá)、嘉必優(yōu)等,凈流入資金分別為4848.20萬元、4454.03萬元。
業(yè)績(jī)方面,基金調(diào)研公司中,29家公司已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是金馬游樂、長(zhǎng)虹美菱,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度為1072.59%、493.05%。(數(shù)據(jù)寶)
8月29日基金調(diào)研公司一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 基金家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 近5日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300002 | 神州泰岳 | 35 | 10.70 | 6.26 | 傳媒 |
688290 | 景業(yè)智能 | 24 | 52.00 | 1.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
301349 | 信德新材 | 23 | 43.55 | -14.96 | 電力設(shè)備 |
002446 | 盛路通信 | 22 | 8.12 | 1.00 | 國(guó)防軍工 |
000400 | 許繼電氣 | 21 | 19.66 | 3.47 | 電力設(shè)備 |
300428 | 立中集團(tuán) | 19 | 22.61 | -0.31 | 汽車 |
300853 | 申昊科技 | 17 | 25.38 | -7.51 | 電力設(shè)備 |
300622 | 博士眼鏡 | 17 | 20.88 | 1.41 | 商貿(mào)零售 |
300911 | 億田智能 | 17 | 39.98 | 6.98 | 家用電器 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 16 | 46.72 | 2.19 | 汽車 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 15 | 14.38 | 1.05 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 14 | 144.78 | -0.47 | 計(jì)算機(jī) |
688089 | 嘉必優(yōu) | 11 | 21.50 | 4.78 | 基礎(chǔ)化工 |
300217 | 東方電熱 | 11 | 5.45 | 0.93 | 家用電器 |
300445 | 康斯特 | 10 | 15.66 | 1.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
834599 | 同力股份 | 8 | 7.75 | 8.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
002563 | 森馬服飾 | 7 | 6.13 | -0.81 | 紡織服飾 |
002518 | 科士達(dá) | 5 | 29.96 | -0.50 | 電力設(shè)備 |
300774 | 倍杰特 | 4 | 13.40 | 16.72 | 環(huán)保 |
300793 | 佳禾智能 | 3 | 17.52 | -0.68 | 電子 |
300272 | 開能健康 | 2 | 5.88 | 6.52 | 家用電器 |
002182 | 云海金屬 | 2 | 20.30 | -0.20 | 有色金屬 |
300950 | 德固特 | 2 | 18.86 | -2.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 1 | 6.10 | -0.65 | 家用電器 |
301168 | 通靈股份 | 1 | 43.76 | -4.93 | 電力設(shè)備 |
300207 | 欣旺達(dá) | 1 | 15.34 | 6.82 | 電力設(shè)備 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 1 | 7.67 | -14.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300756 | 金馬游樂 | 1 | 17.97 | 1.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002119 | 康強(qiáng)電子 | 1 | 12.03 | -1.80 | 電子 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: